ご返済例
融資金額 | 10万円 |
貸出金利 | 18% |
返済回数 | 12回 |
1回支払金額 | 9,155円 |
総支払金額 | 109,860円 |
融資金額 | 15万円 |
貸出金利 | 18% |
返済回数 | 16回 |
1回支払金額 | 10,600円 |
総支払金額 | 169,600円 |
融資金額 | 20万円 |
貸出金利 | 18% |
返済回数 | 16回 |
1回支払金額 | 14,127円 |
総支払金額 | 226,032円 |
但し、1ヶ月を30日で計算を行っています。
上記の支払金額・総支払金額は、あくまでも参考例によるもので、多少の誤差は生じます。